Flims Laax Falera
(Weisse Arena / Alpenarena)
Baujahr
| Ersetzt
| Liftart
| Liftname
| Hersteller
| Jahre
| Ersatz
|
---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 1986 | KDSB | Flims-Foppa | VonRoll | 41 | NEU |
1947 | 1989 | KDSB | Foppa-Naraus | VonRoll | 42 | NEU |
1949 | 1961 | 1-SL | Skiwiese Flims | Vogler | 12 | NEU |
Länge: 244 m ; HU: 40 m ; Höe Talstation: 1.050 m ; Höhe Bergstation: 1.090 m | ||||||
1956 | - | 26-PB | Naraus-Cassons (bis 14/15) | VonRoll | 58 | NEU |
- bis 1974 mit kleineren Kabinen - Stilllegung nach der Sommersaison 2015 |
||||||
1971 | 2-SL | Flims-Prau Ault | Müller | 15 | NEU | |
1961 | - | 2-SL | Skiwiese Flims (bis 97/98) | Städeli | 37 | 1-SL |
Länge: 244 m ; HU: 40 m ; Förderleistung: 790 Pers./h ; Höe Talstation: 1.050 m ; Höhe Bergstation: 1.090 m | ||||||
1962 | 1965 | 1-KSL | Laax Murschetg-Murschetg | Poma | 3 | NEU |
Länge: 915 m ; HU: 151 m ; Förderleistung: 750 Pers/h ; Geschwindigkeit: 3,5 m/s | ||||||
1977 | 1-KSL | Larnags-Curnius | Poma | 15 | NEU | |
Länge: 1.864 m ; HU: 482 m ; Förderleistung: 500 Pers/h ; Geschwindigkeit: 4 m/s | ||||||
1971 | 1-KSL | Curnius-Crap Sogn Gion | Poma | 9 | NEU | |
Länge: 2.230 m ; HU: 568 m ; Förderleistung: 500 Pers/h ; Geschwindigkeit: 4,5 m/s | ||||||
1972 | 1-KSL | Plaun-Nagens | Poma | 10 | NEU | |
Länge: 1.986 m ; HU: 526 m ; Förderleistung: 500 Pers/h ; Geschwindigkeit: 4,5 m/s | ||||||
- Ein oder zwei Jahre später: Verlängerung bis Mutta Rodunda (niedrigerer Standort als die heutige Bergstation): Plaun-Mutta Rodunda - Kürzung des Skilifts 1966 mit neuer Talstation Scansinas: Scansinas-Mutta Rodunda - Der untere Abschnitt wird durch eine Doppelsesselbahn ersetzt (DSB Plaun-Scansinas). |
||||||
1963 | 1969 | 1-KSL | Plaun-Crap Sogn Gion | Poma | 6 | NEU |
Länge: 1.894 m ; HU: 584 m ; Förderleistung: 500 Pers/h ; Geschwindigkeit: 4,5 m/s | ||||||
??? | DSB | Startgels-Nagens | Brändle | ?? | NEU | |
Länge: 1.692 m ; HU: 586 m ; Förderleistung: 490 Pers/h ; Geschwindigkeit: 2 m/s ; Höhe Bergstation: 2.177 m | ||||||
2005 | 2-SL | Mughels-Grisch | Garaventa/ Brändle | 42 | NEU | |
- Die ersten Jahre ein durchgängiger Lift Mughels-La Siala | ||||||
1982 | 2-SL | Grisch-La Siala | Brändle | 19 | NEU | |
- Die ersten Jahre ein durchgängiger Lift Mughels-La Siala | ||||||
1965 | 1989 | DSB | Laax Murschetg-Larnags | Städeli | 24 | 1-KSL Laax Murschetg-Murschetg |
1966 | 1988 | DSB | Plaun-Scansinas | Städeli | 22 | 1-KSL |
Länge: 812 m ; HU: 284 m ; Förderleistung: 500 Pers/h | ||||||
1968 | - | 120-PB | Laax Murschetg-Crap Sogn Gion | Habegger | 56 | NEU |
- bis 2010 mit kleineren Kabinen für ursprünlich 125 Personen pro Kabine. Später waren nur noch 100 Personen pro Kabine zugelassen. | ||||||
1969 | 1997 | 4-EUB | Flims-Runca-Startgels | VonRoll | 28 | NEU |
1995 | 2-SL | Plaun-Crap Sogn Gion | Habegger | 26 | 1-KSL | |
1970 | - | 2-SL | Mughels-Crunas (bis 98/99) | Städeli | 29 | NEU |
Länge: 1.961 m ; HU: 525 m ; Förderleistung: 800 Pers/h | ||||||
- Baubeginn bereits 1969 - Der Skilift Crunas wurde in der Wintersaison 98/99 durch eine Lawine zerstört. |
||||||
1971 | - | 2-SL | Spaligna-Cavreinas | Städeli | 53 | NEU |
Länge: 1.138 m ; HU: 226 m ; Förderleistung: 1.200 Pers/h | ||||||
- | 2-SL | Cavreinas-Naraus Sura (bis 96/97?) | Städeli | 27 | NEU | |
Länge: 1.245 m ; HU: 384 m ; Förderleistung: 1.000 Pers/h | ||||||
1987 | 2-SL | Curnius-Crap Sogn Gion | Habegger | 16 | 1-KSL | |
- | 2-SL | Flims-Prau Ault (bis ??/??) | Städeli | ?? | 2-SL | |
1972 | 2024 | 80-PB | Startgels-Grauberg | VonRoll | 51 | ??? |
2005 | 2-SL | Scansinas-Mutta Rodunda | Habegger | 33 | 1-KSL | |
1973 | 1995 | DSB | Falera-Curnius | Städeli | 22 | NEU |
Länge: 2.008 m ; HU: 408 m ; Förderleistung: 900 Pers/h | ||||||
2011 | 2-SL | Alp Dado-Crest La Siala | Habegger | 38 | NEU | |
2011 | 2-SL | Treis Palas-Crest La Siala | Habegger | 38 | NEU | |
1974 | - | 100-PB | Crap Sogn Gion-Crap Masegn | Habegger | 50 | NEU |
- Ursprünglich für 125 Personen pro Kabine. Inzwischen sind nur noch 100 Personen pro Kabine zugelassen | ||||||
2012 | DSB | Alp Ruschein-Crap Masegn | Städeli | 37 | NEU | |
Länge: 2.080 m ; HU: 690 m ; Förderleistung: 800 Pers/h | ||||||
- Gebaut bereits 1973, Inbetriebnahme erst zusammen mit der PB Crap Sogn Gion-Crap Masegn |
||||||
1975 | 1995 | 2-SL | Plaun-Crap Sogn Gion II | Habegger | 20 | NEU |
1977 | 1989 | DSB | Larnags-Curnius | Habegger | 12 | 1-KSL |
1978 | - | 6-EUB | Crap Masegn-Furocla-Vorab | Habegger | 46 | NEU |
- | DSB | Vorab Pign (bis 96/97?) | Städeli | 19 | NEU | |
Länge: 1.318 m ; HU: 301 m ; Förderleistung: 1.200 Pers/h | ||||||
- | 2-SL | Vorab Gletscher (L) | Garaventa | 46 | NEU | |
- | 2-SL | Vorab Gletscher (R) | Garaventa | 46 | NEU | |
1982 | 2015 | 3-KSB | Grisch-La Siala | Habegger/ VonRoll | 32 | 2-SL |
1984 | - | 1-SL | Craplift (Crap Sogn Gion) | Doppelmayr | 40 | ??? |
1986 | 2023 | 3-KSB | Flims-Foppa | Garaventa | 37 | KDSB |
1997 | 3-SB | Startgels-Nagens | Garaventa | 11 | NEU | |
Länge: 1.490 m ; HU: 583 m ; Förderleistung: 1.550 Pers/h | ||||||
1987 | - | 4-KSB | Curnius-Crap Sogn Gion | VonRoll | 37 | 2-SL |
2005 | 2-SL | Mutta Rodunda II | Habegger | 18/34 | NEU | |
- Der ehemalige Skilift Curnius-Crap Sogn Gion wurde als Parallellift zum bestehenden Skilift Scansinas-Mutta Rodunda wieder aufgestellt. - Die Bergstation des Skilifts Mutta Rodunda II befand sich am Fuße des letzten Steilhangs vom Skilift Scansinas-Mutta Rodunda. |
||||||
1988 | 1997 | 4-SB | Plaun-Scansinas | Poma | 9 | DSB |
1989 | - | 12-EUB | Laax Murschetg-Larnags-Curnius | Garaventa/ Doppelmayr | 35 | zwei DSB |
- | 4-KSB | Foppa-Naraus (bis 22/23) | VonRoll | 34 | KDSB | |
- Die Sesselbahn Naraus wurde mit Bau des FlemXpress nach der Wintersaison 2022/23 ersatzlos abgebaut. | ||||||
1995 | - | 6-KSB/B | Plaun-Crap Sogn Gion | Garaventa | 29 | zwei 2-SL |
- | 4-KSB | Falera-Curnius | Garaventa | 29 | DSB | |
1997 | - | 8-EUB | Flims-Plaun-Scansinas-Nagens (Arena Express) |
Garaventa | 27 | 4-EUB Flims-Runca-Startgels, 3-SB Startgels-Nagens, 4-SB Plaun-Scansinas |
1999 | - | 1-SL | Nagens | Baco | 25 | NEU |
2000 | - | 1-SL | Pipelift (Crap Sogn Gion) | BMF | 24 | NEU |
2005 | - | 6-KSB/B | Scansinas-Mutta Rodunda | Doppelmayr | 19 | zwei 2-SL Mutta Rodunda I+II, 2-SL Mughels-Grisch |
Länge: 2.089 m ; HU: 535 m ; Förderleistung: 3.200 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.899 m ; Höhe Bergstation: 2.420 m | ||||||
2008 | - | 1-SL | Ils Plauns 1 (Crap Sogn Gion) | Garaventa | 16 | NEU |
Länge: 659 m ; HU: 130 m ; Förderleistung: 598 Pers./h | ||||||
- | 1-SL | Ils Plauns 2 (Crap Sogn Gion) | Garaventa | 16 | NEU | |
Länge: 659 m ; HU: 130 m ; Förderleistung: 598 Pers./h | ||||||
2011 | - | 6-KSB/B | Alp Dado-Crest La Siala | Leitner | 13 | 2-SL Alp Dado-Crest La Siala, 2-SL Treis Palas-Crest La Siala |
Länge: 1.576 m ; HU: 369 m ; Förderleistung: 2.400 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.948 m ; Höhe Bergstation: 2.317 m | ||||||
2012 | - | 6-KSB/B | Treis Palas-Crap Masegn | Leitner | 12 | NEU |
Länge: 1.448 m ; HU: 350 m ; Förderleistung: 1.800 Pers./h ; Höe Talstation: 2.121 m ; Höhe Bergstation: 2.471 m | ||||||
- | 6-KSB/B | Plaun Lavadinas-Fuorcla da Sagogn | Bartholet | 12 | DSB Alp Ruschein-Crap Masegn | |
Länge: 2.142 m ; HU: 624 m ; Förderleistung: 1.800 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.904 m ; Höhe Bergstation: 2.528 m | ||||||
2015 | - | 10-EUB | Alp Sogn Martin-La Siala | Leitner | 9 | 3-KSB Grisch-La Siala |
Länge: 3.366 m ; HU: 832 m ; Förderleistung: 2.400 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.977 m ; Höhe Bergstation: 2.809 m | ||||||
2023 | - | 10-EUB | Flims-Foppa-Startgels (FlemXpress I+II) |
Bartholet | 1 | 3-KSB Flims-Foppa |
1. Sektion: Länge: 1.685 m ; HU: 329 m ; Förderleistung: 1.500 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.096 m ; Höhe Bergstation: 1.425 m 2. Sektion: Länge: 1.673 m ; HU: 190 m ; Förderleistung: 1.500 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.425 m ; Höhe Bergstation: 1.615 m |
||||||
2024 | - | 10-EUB | Startgels-Segnes-Nagens Sura (FlemXpress III+IV) |
Bartholet | 0 | 80-PB Startgels-Grauberg |
3. Sektion: Länge: 1.449 m ; HU: 479 m ; Förderleistung: 1.500 Pers./h ; Höhe Talstation: 1.615 m ; Höhe Bergstation: 2.094 m 4. Sektion: Länge: 358 m ; HU: 92 m ; Förderleistung: 1.500 Pers./h ; Höhe Talstation: 2.094 m ; Höhe Bergstation: 2.186 m |
Grün | Lifte stehen und laufen noch heute |
---|---|
Weiß | Lifte ersetzt |
Rot | Lifte ersatzlos stillgelegt/abgerissen |
Keine Garantie für Vollständigkeit und/oder Korrektheit der Angaben!